Ледниковые морфоструктуры Северного Тянь-Шаня - Заилийский АлатауРефераты, курсовые и дипломные по географии / Ледниковые морфоструктуры Северного Тянь-Шаня - Заилийский АлатауСтраница 5
3) ледники висячие и плоских вершин.
Таблица 2.
Количество и площадь ледников различных морфологических типов в пределах Казахстана. Данные Г.А. Токмагамбетова, 1976.
| Морфологический тип ледников | Количество ледников | Отношение к общему количеству ледников хребта | Общая площадь ледников, км2 | Отношение к общей площади хребта |
| Ледники долин | ||||
|
Сложные | 1 | 0,2 | 3,8 | 8,0 |
|
Простые | 53 | 13,5 | 152,9 | 32,6 |
|
Котловинные | 7 | 1,8 | 91,1 | 19,8 |
|
Висячие | 29 | 7,3 | 40,6 | 8,6 |
|
Карово-долинные | 7 | 1,8 | 9,6 | 1,8 |
|
Всего: | 97 | 24,6 | 331,2 | 70,8 |
| Ледники каров и подножий | ||||
|
Шлейфовые | 43 | 11,0 | 70,3 | 14,9 |
|
Каровые | 60 | 15,3 | 30,1 | 6,4 |
|
Карово-висячие | 20 | 5,0 | 8,9 | 1,8 |
|
Всего: | 123 | 31,3 | 109,3 | 23,1 |
| Ледники висячих и плоских вершин | ||||
|
Висячие | 157 | 40,0 | 22,5 | 4,8 |
|
Плоских вершин | 16 | 4,1 | 6,3 | 1,3 |
|
Всего: | 173 | 44,1 | 28,8 | 6,1 |
|
Итого: | 393 | 100 | 469,3 | 100 |
Смотрите также
Валюта
Официальной денежной единицей Индонезии является индонезийская
рупия (rupiah Indonesia). Одна рупия состоит из 100 сен. До 1950 года денежной
единицей был яванский гульден, равный голландскому ...
Кадровое обеспечение и калькуляция тура
...
Экономико-географический анализ Латинской Америки
<span
style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt"></span><span
style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt"> </span><span
style= ...
