Современное положение в промышленности (1988-1997)Рефераты, курсовые и дипломные по географии / Промышленность Бирмы /  Современное положение в промышленности (1988-1997)Страница 8
Пока же с уверенностью можно сказать следующее: если в Мьянме не произойдет новых крупных социально-политических изменений в ближайшие 10 лет, то ей уготован путь индустриальной державы третьего потока[15]: импорт тяжелой индустрии, форсированное освоение и разработка недр, перевод прибылей в другие отрасли…
Приложения:
Таблица №1: Заводы к 1947 году (количество – штук)
| 1899 | 1911 | 1931 | 1940 | 1947 | |
| Экспортные производства | |||||
| Рисорушки | 81 | 165 | 589 | 673 | 341 | 
| Лесопилки | 46 | 88 | 141 | 166 | 56 | 
| Хлопкоочистка | 1 | 2 | 31 | 54 | 14 | 
| Нефтепереработка | 2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 
| Плавка руды | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
| Плавка металла | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| Второстепенные | |||||
| Верфи | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 
| Ж/д цеха | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 
| Другие цеха | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 
| Электротехника | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 
| Др. техника | 3 | 13 | 25 | 19 | 9 | 
| Местные | |||||
| Маслобойки | 0 | 6 | 32 | 29 | 6 | 
| Мукомолки | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 
| Сахарные заводы | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 
| Табачные заводы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Хлопкопрядильни | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Трикотажные фабрики | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| Хладокомбинаты | 2 | 5 | 11 | 7 | 3 | 
| Спичечные фабрики | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 
| Мыльные фабрики | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Химическое производство | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Алюминиевое пр-во | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Цемент и глиноделие | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| Ткацкопрядильные | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 
| Резинотехнические заводы | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 
| Типографии | 0 | 6 | 22 | 19 | 5 | 
| Другие | 2 | 4 | 26 | 27 | 5 | 
| Итого | 141 | 307 | 947 | 1027 | 437 | 
Смотрите также
Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины
   
Украина как независимое
государство образовано в 1991г. На протяжении последних 10 лет наблюдается
продолжительный экономический и социальный спад, который характеризуется такими
факторами, ...
   
Примеры внутренних и внешних миграций
   
Миграции (от латинского «migratio») — перемещения людей между
отдельными территориями и поселениями, связанные с постоянной, временной или
сезонной переменой ими места жительства. Главная пр ...
   




 
					 
					 
		    